For the purposes of this table of Roman battles in both the Republican and Imperial periods, the presumption is the Romans won, so if they lost, the event is worth highlighting: the winners' column is bolded only when the Romans are not the victors. Another point worth stressing is that these are battles, not entire wars, so don't be too surprised to see Julius Caesar in the losers' column.
An Accounting of Roman Wins and Losses
In cases where there are rebel Romans, the winning Romans are not bolded, since Romans both won and lost. Enslaved Romans were not considered to be citizens, so in the Spartacan battles, when the Roman citizens lost, the Spartacan victors are bolded.
Where neither side was a clear victor, the loser category lists both sides.
The "Name of the Battle" column refers to the place of fighting or a known locale nearby.
This list is based on the list compiled at UNRV, with some additions from Dictionary of battles from the earliest date to the present time. For even more Roman conflicts, see Nova Roma's Roman Timeline.
Roman Battles During the Republican and Imperial Periods | |||
---|---|---|---|
Year | Name of the Battle |
Winner | Loser |
496 B.C. | Lake Regillus | Romans | Etruscans |
431 B.C. | Mt. Algidus | Romans | Aequians and Volscians |
396 B.C. | Siege of Veii | Romans | Etruscans |
390 B.C. | Allia | Gauls (Brennus) | Romans (A. Quintus Sulpicius) |
342 B.C. | Mount Gaurus | Romans (M. Valerius Corvus) | Samnites |
339 B.C. | Vesuvius | Latins | Romans (P. Decius Mus) |
338 B.C. | Trifanum | Romans (T. Manlius Torquatus) | Latins |
321 B.C. | Caudine Forks | Samnites (Gaius Pontius) | Romans (S. Postumius, V. Calvinius) |
316 B.C. | Latulae | Samnites | Romans |
315 B.C. | Ciuna | Romans | Samnites |
310 B.C. | Lake Vadimo | Romans | Etruscans |
305 B.C. | Bovianum | Romans (M. Fulvius, L. Postumius) | Samnites |
298 B.C. | Camerinum | Samnites | Romans (L. Cornelius Scipio) |
295 B.C. | Sentinum | Romans (F. Rullianus, P. Decius Mus) | Samnites, Etruscans, Gauls, Umbrians |
293 B.C. | Aquilonia | Romans | Samnites |
285 B.C. | Arretium | Gauls | Romans (Lucius Caecilius) |
283 B.C. | Lake Vadimo | Romans (P. Cornelius Dolabello) | Etruscans, Gauls |
282 B.C. | Populonia | Romans | Etruscans |
280 B.C. | Heraclea | Epirus (Pyrrhus) | Romans (P. Valerius Laevinus) |
279 B.C. | Asculum | Epirus (Pyrrhus) | Romans (C. Fabricius Luscinus) |
275 B.C. | Beneventum | Romans (M.Curius Dentatus) | Epirus (Pyrrhus) |
261 B.C. | Agrigentum | Romans | Carthaginians (Hannibal, Gisco, Hanno) |
260 B.C. | Lipara Islands (Naval) | Carthaginians | Rome |
260 B.C. | Mylae (Naval) | Romans (C. Duillius) | Carthaginians |
256 B.C. | Cape Ecnomus | Romans (M. Atilius Regulus) | Carthaginians (Hamilcar, Hanno) |
256 B.C. | Adys | Romans (Regulus) | Carthaginians |
255 B.C. | Tunes | Carthaginians/Greeks (Xanthippus) | Romans (Regulus) |
251 B.C. | Panormus | Romans (L. Caecilius Metellus) | Carthaginians (Hasdrubal) |
249 B.C. | Drepanum (Naval) | Carthaginians (Adherbal) | Romans (P. Claudius Pulcher) |
242 B.C. | Aegates Islands | Romans (C. Lutatius Catulus) | Carthaginians (Hanno) |
225 B.C. | Faesulae | Gauls | Romans |
225 B.C. | Telamon | Romans (Papus, Regulus) | Gauls |
222 B.C. | Clastidum | Romans ( M. Claudius Marcellus) | Gauls |
218 B.C. | Ticinus | Carthaginians (Hannibal) | Romans (P. Cornelius Scipio) |
218 B.C. | Trebia | Carthaginians (Hannibal) | Romans (T. Sempronius Longus) |
217 B.C. | Lake Trasimene | Carthaginians (Hannibal) | Romans (C.Flaminius) |
216 B.C. | Cannae | Carthaginians (Hannibal) | Romans (C. Terentius Varro) |
216 B.C. | Nola | Romans ( M. Claudius Marcellus) | Carthaginians (Hannibal) |
215 B.C. | Nola, again | Romans ( M. Claudius Marcellus) | Carthaginians (Hannibal) |
214 B.C. | Nola, again | -- | Draw: Romans ( M. Claudius Marcellus)
Carthaginians (Hannibal) |
212 B.C. | 1st Battle of Capua | Carthaginians (Hannibal) | Romans (Fulvius Flaccus, Appius Claudius) |
212 B.C. | Silarus | Carthaginians (Hannibal) | Romans (M. Centenius Pentula) |
212 B.C. | Herdonia | Carthaginians (Hannibal) | Romans (Gnaeus Fulvius) |
211 B.C. | Syracuse | Romans ( M. Claudius Marcellus) | Syracusans |
211 B.C. | Upper Baetis | Carthaginians (Hasdrubal) | Romans (Gnaeus and Publius Cornelius Scipio) |
211 B.C. | 2nd Battle of Capua (siege) | Romans | Carthaginians (Hannibal) |
210 B.C. | Herdonia, again | Carthaginians (Hannibal) | Romans (Gnaeus Fulvius) |
210 B.C. | Numistro | Carthaginians (Hannibal) | Romans ( M. Claudius Marcellus) |
209 B.C. | Asculum | Carthaginians (Hannibal) | Romans ( M. Claudius Marcellus) |
208 B.C. | Baecula | Romans (P. Cornelius Scipio Africanus) | Carthaginians (Hasdrubal Barca) |
207 B.C. | Grumentum | -- | Draw: Romans (C. Claudius Nero)
Carthaginians (Hannibal) |
207 B.C. | Metaurus | Romans (C. Claudius Nero) | Carthaginians (Hasdrubal Barca) |
206 B.C. | Ilipa | Romans (P. Cornelius Scipio Africanus) | Carthaginians (Hasdrubal) |
203 B.C. | Bagbrades | Romans (P. Cornelius Scipio Africanus) | Carthaginians (Hasdrubal/Syphax) |
202 B.C. | Zama | Romans (P. Cornelius Scipio Africanus) | Carthaginians (Hannibal) |
198 B.C. | Aous | Romans (T. Quinctius Flaminius) | Macedonians (Philip V) |
197 B.C. | Cynoscephalae | Romans (T. Quinctius Flaminius) | Macedonians (Philip V) |
194 B.C. | Mutina | Romans | Gauls |
194 B.C. | Gythium | Achaeans, Romans | Spartans |
191 B.C. | Thermopylae | Romans (M. Acilius Glabrio) | Seleucia (Antiochus III) |
190 B.C. | Eurymedon (Naval) | Romans (L. Aemilius Regillus) | Seleucia (Hannibal) |
190 B.C. | Myonessus (Naval) | Romans | Seleucia |
190 B.C. | Magnesia | Romans (L. Cornelius Scipio, Scipio Africanus) | Seleucia (Antiochus III) |
171 B.C. | Callicinus | Macedonians (Perseus) | Romans (P. Licinius Crassus) |
168 B.C. | Pydna | Romans (L. Aemilius Paullus) | Macedonians (Perseus) |
148 B.C. | Pydna | Romans (Q. Caecilius Metellus) | Macedonians (Andriscus) |
146 B.C. | Carthage | Romans (P. Cornelius Scipio Aemilianus) | Carthaginians (Hasdrubal) |
146 B.C. | Corinth | Romans (Lucius Mummius) | Achaeans, Corinthians (Critolaus) |
133 B.C. | Numantia | Romans (P. Cornelius Scipio Aemilianus) | Celtiberians |
109 B.C. | Transalpine Gaul | Helvetii | Romans (Silanus) |
108 B.C. | Muthul | Romans (Caecilius Metellus) | Numidians (Jugurtha) |
107 B.C. | Transalpine Gaul | Helvetii | Romans (Cassius) |
106 B.C. | Cirta | Romans (Marius) | Numidians (Jughurta/Bocchus) |
105 B.C. | Arausio | Cimbri and Teutones | Romans (Mallius Maximus, Q. Servilius Caepio) |
102 B.C. | Aquae Sextiae | Romans (Marius) | Teutones and Ambrones |
101 B.C. | Vercellae | Romans (Marius/Q. Lutatius Catulus) | Cimbri |
89 B.C. | Fucine Lake | Italians | Romans (L. Porcius Cato) |
89 B.C. | Asculum | Romans (C. Pompeius Strabo) | Italians |
86 B.C. | Chaeronea (Chaironeia) | Romans (Sulla) | Pontus (Archelaus) |
86 B.C. | Orchomenus | Romans (Sulla) | Pontus (Archelaus) |
83 B.C. | Mount Tifata | Romans (Sulla) | Romans (Caius Norbanus) |
82 B.C. | Colline Gate | Romans (Sulla) | Romans, Samnites (Cn. Papirius Carbo, Telesinus) |
80 B.C. | Baetis River | Roman Rebels (Q. Sertorius) | Romans (L. Fulfidias) |
74 B.C. | Cyzicus | Romans (L. Licinius Lucullus) | Pontus ( Mithridates VI) |
72 B.C. | Cabira | Romans (L. Licinius Lucullus) | Pontus ( Mithridates VI) |
72 B.C. | Picenum | Slave Revolt (Spartacus) | Romans (Lentulus, Publicola) |
72 B.C. | Mutina | Slave Revolt (Spartacus) | Romans |
71 B.C. | Campania | Slave Revolt (Spartacus) | Romans |
71 B.C. | Campania | Romans (Crassus) | Slave Revolt (Spartacus) |
71 B.C. | Silarus River | (M. Licinius Crassus | Slave Revolt (Spartacus) |
69 B.C. | Tigranocerta | Romans (L. Licinius Lucullus) | Armenia (Trigranes) |
68 B.C. | Artaxata | Romans (L. Licinius Lucullus) | Armenia (Trigranes) |
66 B.C. | Lycus | Romans (Pompey) | Pontus ( Mithridates VI) |
62 B.C. | Pistoria | Romans (G. Antonius) | Rebel Romans (Catilinus) |
58 B.C. | Arar | Romans (Julius Caesar) | Helvetii (Orgetorix) |
58 B.C. | Bibracte | Romans (Julius Caesar) | Helvetii (Orgetorix) |
58 B.C. | Alsace | Romans (Julius Caesar) | Germans (Ariovistus) |
57 B.C. | Axona | Romans (Julius Caesar) | Belgae (Galba of the Seussiones) |
57 B.C. | Sabis River | Romans (Julius Caesar) | Nervii |
56 B.C. | Morbihan Gulf | Romans (D. Junius Brutus) | Veneti |
53 B.C. | Carrhae | Parthians (Surenas) | Romans (Crassus) |
52 B.C. | Gergovia | Gauls (Vercingetorix) | Romans (Julius Caesar) |
52 B.C. | Lutetia Parisiorum | Romans (T. Labienus) | Gauls (Camulogenus) |
52 B.C. | Dijon | Romans (Julius Caesar) | Gauls (Vercingetorix) |
52 B.C. | Siege of Alesia | Romans (Julius Caesar) | Gauls (Vercingetorix) |
49 B.C. | Bagrades River | Romans, Numidians (Attius Varus, King Juba) | Romans (Gaius Curio) |
48 B.C. | Dyrrhachium | Romans (Pompey) | Romans (Julius Caesar) |
48 B.C. | Pharsalus | Romans (Julius Caesar) | Romans (Pompey) |
47 B.C. | Alexandria | Romans (Julius Caesar) | Egyptians (Ptolemy XIII) |
47 B.C. | Zela | Romans (Julius Caesar) | Pontus (Pharnaces) |
46 B.C. | Thapsus | Romans (Julius Caesar) | Romans (Q.Caecilius Metellus Pius Scipio) |
45 B.C. | Munda | Romans (Julius Caesar) | Romans (Pompey) |
43 B.C. | Forum Gallorum | Romans (Mark Antony) | Romans (Pansa) |
43 B.C. | Mutina | Romans (Hirtius) | Romans (Mark Antony) |
42 B.C. | 1st Philippi | -- | Draw: Romans (Mark Antony, Octavian [Augustus])
Romans (M. Junius Brutus, C. Cassius Longinus) |
42 B.C. | 2nd Philippi | Romans (Mark Antony, Octavian [Augustus]) | Romans (M. Junius Brutus) |
41 B.C. | Perusia | Romans (Octavian [Augustus]) | Romans (Lucius Antonius) |
36 B.C. | Naulochus (Naval) | Romans ( Agrippa) | Romans (Sex. Pompeius Magnus) |
36 B.C. | Mylex | Romans ( Agrippa) | Romans (Sex. Pompeius Magnus) |
36 B.C. | Phraaspa | -- | Draw: Romans (Mark Antony)
Parthians (Phraates IV) |
31 B.C. | Actium (Naval) | Romans ( Agrippa) | Romans (Mark Antony) |
11 B.C. | Lippe | Romans (Drusus) | Germans (Sicambri, Suevi and Cherusii) |
A.D. 9 | Teutoburger Wald | Germans (Arminius) | Romans (P. Quinctilius Varus) |
A.D. 16 | Idistavisus | Romans (G. Claudius Drusus Germanicus) | Germans (Arminius) |
A.D. 22 | Thala | Romans Legio III Augusta | Berbers of Numidia (Tacfarinas) |
A.D. 43 | Medway | Romans (Claudius and Aulus Plautus) | British Celts (Caractacus and Togodumnus) |
A.D. 50 | Caer Caradock | Romans (Ostorius Scapula) | British Celts (Caractacus) |
A.D. 61 | Towcester (Watling Street) | Romans (Suetonius) | Iceni (Boudicca) |
A.D. 62 | Rhandeia | Parthians (Tiridates) | Romans (L. Caesennius Paetus) |
A.D. 67 | Jotapata | Romans (Vespasian) | Jews (Josephus) |
A.D. 69 | Bedriacum (1st Cremona) | Romans (Vitellius) | Romans (Otho) |
A.D. 69 | Bedriacum (2nd Cremona) | Romans (A. Primus, Vespasian) | Romans (Vitellius) |
A.D. 70 | Jerusalem | Romans (Vespasian/Titus) | Jews |
A.D. 84 | Mons Graupius | Romans (Agricola) | Caledonians (Calgacus) |
A.D. 88 | Tapae | Romans (Tettius Julianus) | Dacians (Decebalus) |
A.D. 101 | Tapae | Romans (Trajan) | Dacians (Decebalus) |
A.D. 102 | Sarmizegethusa | Romans (Trajan) | Dacians (Decebalus) |
A.D. 105 | Sarmizegethusa | Romans (Trajan) | Dacians (Decebalus) |
A.D. 117 | Hatra | Parthians | Romans (Trajan) |
A.D. 166/5 | Ctesiphon/Seleucia | Romans (G. Avidius Cassius) | Parthians |
A.D. 169 | Siege of Aquilea | Marcomanni, Quadi | Romans |
A.D. 169-180 | Marcus Aurelius' Wars with the Germans | Various | Romans Marcomanii, Quadi |
A.D. 193 | Cyzicus | Romans ( Severus) | Romans (Pescennius Niger) |
A.D. 194 | Nicaea | Romans ( Severus) | Romans (Pescennius Niger) |
A.D. 194 | Issus | Romans ( Severus) | Romans (Pescennius Niger) |
A.D. 197 | Lugdunum | Romans ( Severus) | Romans (Albinus) |
A.D. 197/8 | Ctesiphon | Romans ( Severus) | Parthians |
A.D. 198/9 | Hatra | Parthians | Romans ( Severus) |
A.D. 217 | Nisibis | Parthians (Artabatus V) | Romans (Macrinus) |
A.D. 218 | Antioch | Romans (Varius Avitus) | Romans (Macrinus) |
A.D. 238 | Carthage | Romans (Maximinus) | Romans (Gordian II) |
A.D. 243 | Resaena | Romans (Gordian III) | Persians (Shapur I) |
A.D. 243 | Verona | Romans (Decius) | Romans (Philip the Arab) |
A.D. 250 | Philippopolis | Goths (King Cuiva) | Romans |
A.D. 251 | Abrittus | Goths (Cuiva) | Romans (Decius) |
A.D. 259 | Mediolanum | Romans (Gallienus) | Juthungi |
A.D. 260 | Edessa | Persia (Shapur I) | Romans (Valerian) |
A.D. 261 | Balkans | Romans (Domitianus) | Romans (F. Iunius Macrianus) |
A.D. 268 | Naissus | Romans (Claudius II Gothicus) | Goths |
A.D. 268 | Mediolanum | Romans (Claudius II Gothicus) | Romans (M. Acilius Aureolus) |
A.D. 268 | Lake Benacus | Romans (Claudius II Gothicus) | Alemanni |
A.D. 271 | Fanum Fortunae | Romans (Aurelian) | Alemanni |
A.D. 271 | Pavia | Romans (Aurelian) | Alemanni |
A.D. 271 | Placentia | Alemanni, Marcomanni, Juthungi | Romans (Aurelian) |
A.D. 272 | Immae | Romans (Aurelian) | Palmyrenes (Zenobia) |
A.D. 272 | Emesa | Romans (Aurelian) | Palmyrenes (Zenobia) |
A.D. 273 | Palmyra | Romans (Aurelian) | Palmyrenes |
A.D. 274 | Campi Catalaunii | Romans (Aurelian) | Romans (Tetricus) |
A.D. 285 | Margus | Romans (Diocletian) | Romans (Carinus) |
A.D. 296 | Silchester | Romans (Asclepiodotus) | Romans (Allectus) |
A.D. 296 | Callinicum | Persians (Narses) | Romans (Galerius) |
A.D. 297 | Armenia | Romans (Galerius) | Persians (Narses) |
A.D. 297 | Ctesiphon | Romans (Galerius) | Persians |
A.D. 298 | Lingones | Romans (Constantius Chlorus) | Alemanni |
A.D. 298 | Vindonissa | Romans (Constantius Chlorus) | Alemanni |
A.D. 312 | Taurinorum | Romans (Constantine) | Romans (Maxentius) |
A.D. 312 | Verona | Romans (Constantine) | Romans (Maxentius |
A.D. 312 | Rome (Milvian Bridge) | Romans (Constantine) | Romans (Maxentius) |
A.D. 313 | Tzirallum | Romans (Licinius) | Romans (Maximinus Daia) |
A.D. 314 | Cibalae | Romans (Constantine) | Romans (Licinius) |
A.D. 314 | Mardia | Romans (Constantine) | Romans (Licinius) |
A.D. 323 | Adrianople | Romans (Constantine) | Romans (Licinius) |
A.D. 323 | Hellespont (Naval) | Romans (F. Julius Crispus) | Romans (Licinius) |
A.D. 324 | Chrysopolis | Romans (Constantine) | Romans (Licinius) |
A.D. 344 | Singara | Romans (Constantius II) | Persians (Shapur II) |
A.D. 351 | Mursa | Romans (Constantius II) | Romans (Magnentius) |
A.D. 353 | Mons Seleucus | Romans (Constantius II) | Romans (Magnentius) |
A.D. 356 | Reims | Alemannia | Romans (Julian) |
A.D. 357 | Argentorate | Romans (Julian) | Alemanni |
A.D. 359 | Amida | Persians | Romans |
A.D. 363 | Ctesiphon | Romans (Julian) | Persians (Shapur II) |
A.D. 367 | Solicinium | Romans (Valentinian) | Alemanni |
A.D. 377 | Willows | Romans | Visigoths (Fritigern) |
A.D. 378 | Argentaria | Romans (Gratianus) | Alemanni |
A.D. 378 | Adrianople | Goths (Fritigern) | Romans (Valens) |
A.D. 387 | Siscia | Romans (Theodosius) | Romans (Magnus Maximus) |
A.D. 394 | River Frigidus | Romans (Theodosius) | Romans (Arbogast/Eugenius) |
A.D. 402 | Asta | Romans (Stilicho) | Visigoths (Alaric) |
A.D. 402 | Pollentia | Romans (Stilicho) | Visigoths (Alaric) |
A.D. 403 | Verona | Romans (Stilicho) | Visigoths (Alaric) |
A.D. 410 | Sack of Rome | Visigoths (Alaric) | Romans |
A.D. 425 | Italy | Romans (Aetius) | Visigoths (Theodoric) |
A.D. 432 | Ravenna | Romans (Aetius) | Romans (Boniface) |
A.D. 436 | Narbonne | Romans (Aetius) | Visigoths (Theodoric) |
A.D. 447 | Utus | Romans | Huns (Attila) |
A.D. 451 | Campi Catalaunii | Romans (Aetius/Theodoric I) | Huns (Attila) |
A.D. 455 | Sack of Rome | Vandals (Geiseric) | Romans |
A.D. 468 | Carthage | Vandals (Geiseric) | Romans (Basiliscus) |
A.D. 472 | Rome | Romans (Ricimer) | Romans |
A.D. 476 | Fall of Rome | Germans (Odoacer) | Romans |
Year | Name of the Battle |
Winner | Loser |